<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tachymeter &amp; Chronograph</title>
	<atom:link href="http://rumahtua.net/2008/12/23/tachymeter-chronograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumahtua.net/2008/12/23/tachymeter-chronograph/</link>
	<description>Start share things to others!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 04:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bocah keren</title>
		<link>http://rumahtua.net/2008/12/23/tachymeter-chronograph/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>bocah keren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahtua.net/?p=116#comment-404</guid>
		<description>Boleh mampir bos... lihat2 barangkali ada yang ditaksir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh mampir bos&#8230; lihat2 barangkali ada yang ditaksir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wahyu</title>
		<link>http://rumahtua.net/2008/12/23/tachymeter-chronograph/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Wahyu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahtua.net/?p=116#comment-267</guid>
		<description>bos.. satuan kecepatan di tachymeter kalo ga salah mph deh (mile/hour) bukan kmh, jadi kalo waktu tempuh 36 detik berati kec. rata2nya 100 mil/jam. 1 mil = 1,6 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos.. satuan kecepatan di tachymeter kalo ga salah mph deh (mile/hour) bukan kmh, jadi kalo waktu tempuh 36 detik berati kec. rata2nya 100 mil/jam. 1 mil = 1,6 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
