<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medisa Aris Ginanjar &#124; blog &#187; SOA</title>
	<atom:link href="http://rumahtua.net/tag/soa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumahtua.net</link>
	<description>Start share things to others!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 04:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mind Mapping of Integration</title>
		<link>http://rumahtua.net/2011/05/23/mind-mapping-of-integration/</link>
		<comments>http://rumahtua.net/2011/05/23/mind-mapping-of-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris Ginanjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA SOA]]></category>
		<category><![CDATA[eai]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahtua.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Do you know what is integration? below is the mind map of integration on simply overview. I don&#8217;t know you can read or not but enjoy I was build this when I need to brainstorming for Integration and I&#8217;m using online mind mapping tools called bubbl.us]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahtua.net/2011/05/23/mind-mapping-of-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berbicara BPEL</title>
		<link>http://rumahtua.net/2008/11/11/berbicara-bpel/</link>
		<comments>http://rumahtua.net/2008/11/11/berbicara-bpel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris Ginanjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahtua.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ada kalanya kita membaca, ada kalanya pemikiran kita dibaca. Berikut Saya ingin sharing apa yang pernah aku baca dan menjadi bagian pekerjaan Saya sehari-hari. Silahkan dibaca, artikel ini mengenai BPEL. Apa itu BPEL? bagaimana positioningnya? mari kita bahas disini. Adapun untuk membaca artikel ini, diharapkan sudah mengerti akan konsep Web Service. Business Process Execution Language [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahtua.net/2008/11/11/berbicara-bpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjawab dengan SOA untuk Sistem Integrasi</title>
		<link>http://rumahtua.net/2008/11/09/menjawab-dengan-soa-untuk-sistem-integrasi/</link>
		<comments>http://rumahtua.net/2008/11/09/menjawab-dengan-soa-untuk-sistem-integrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 03:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aris Ginanjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[intergration system]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Oriented Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rumahtua.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pendahuluan Semua perusahan besar di dunia pasti berinvestasi pada Information Technology (IT), Betapa tidak, IT sudah terbukti dapat meningkatkan prodiktivitas, dan ritme perusahan dalam melakukan bisnisnya. Suatu perusahaan pasti membuat investasi tinggi pada IT setiap tahunnya baik software maupun hardware, sedangkan teknologi IT setiap bulan pasti bertambah. Dari sisi software, sudah pasti semakin tua teknologinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rumahtua.net/2008/11/09/menjawab-dengan-soa-untuk-sistem-integrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

